No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	45.605 	1.244 	1.244
2 	55.592 	7.350 	7.350
3 	57.462 	51.620 	51.620
4 	73.388 	0.893 	0.893
5 	96.108 	0.691 	0.691
6 	97.066 	1.143 	1.143
7 	97.978 	2.025 	2.025
8 	98.883 	4.225 	4.225
9 	100.270 	2.185 	2.185
10 	101.097 	100.000 	100.000
11 	101.759 	1.157 	1.157
12 	103.131 	0.843 	0.843
