8 Aug 2008 
HMDB00122L 
No. mz RI(%) DI 
1 98.280 25.147 25.496 
2 98.370 30.322 30.743 
3 98.390 24.359 24.697 
4 98.400 27.029 27.405 
5 98.420 27.244 27.622 
6 98.430 20.642 20.929 
7 98.460 37.462 37.982 
8 98.490 82.100 83.240 
9 98.500 55.328 56.096 
10 98.530 66.929 67.859 
11 98.570 40.479 41.041 
12 98.590 23.964 24.297 
13 98.610 24.660 25.003 
14 98.640 45.288 45.916 
15 98.650 69.549 70.515 
16 98.670 29.740 30.153 
17 98.680 52.522 53.252 
18 98.690 20.222 20.503 
19 98.700 20.009 20.287 
20 98.710 100.000 101.389 
21 98.730 77.169 78.240 
22 98.740 30.920 31.349 
23 98.750 53.462 54.204 
24 98.770 38.833 39.372 
25 98.790 39.309 39.855 
26 98.810 54.852 55.614 
27 98.830 40.709 41.274 
28 98.890 42.266 42.853 
29 98.900 42.544 43.134 
30 98.970 21.631 21.932 
31 98.980 24.173 24.508 
32 99.040 24.179 24.515 
33 99.060 68.419 69.369 
34 99.070 61.597 62.452 
35 99.080 22.300 22.610 
36 99.100 49.968 50.662 
37 99.110 44.691 45.312 
38 99.130 31.343 31.778 
39 99.140 48.874 49.553 
40 99.170 25.292 25.643 
41 99.210 47.851 48.516 
42 99.320 28.785 29.185 
43 99.330 23.188 23.510 
44 99.350 23.073 23.394 
45 99.390 45.859 46.496 
46 99.460 21.486 21.785 
47 139.480 34.660 35.142 
48 139.580 24.378 24.717 
49 139.620 20.239 20.521 
50 139.650 23.386 23.710 
51 180.790 20.136 20.415

