50.0000	38.0952
50.3000	38.0952
50.5000	38.0952
50.7000	38.0952
50.9000	76.1905
51.1000	38.0952
51.3000	38.0952
51.4000	38.0952
51.5000	38.0952
51.7000	76.1905
51.8000	38.0952
51.9000	76.1905
52.0000	38.0952
52.2000	38.0952
52.4000	76.1905
52.5000	38.0952
53.0000	38.0952
53.2000	38.0952
53.3000	38.0952
53.8000	38.0952
53.9000	76.1905
54.1000	38.0952
54.2000	38.0952
54.7000	76.1905
54.8000	76.1905
54.9000	76.1905
55.0000	38.0952
55.1000	38.0952
55.2000	38.0952
55.5000	38.0952
55.6000	114.2857
55.7000	190.4762
56.0000	38.0952
56.1000	38.0952
56.2000	228.5714
56.3000	38.0952
56.4000	38.0952
56.5000	152.3810
56.6000	190.4762
56.7000	419.0476
56.8000	1085.7142
56.9000	2000.0000
57.0000	4038.0952
57.1000	2514.2856
57.2000	152.3810
57.3000	152.3810
57.9000	38.0952
58.8000	38.0952
58.9000	76.1905
59.0000	76.1905
61.7000	38.0952
61.8000	38.0952
62.4000	38.0952
63.1000	38.0952
63.3000	38.0952
64.0000	38.0952
65.4000	38.0952
65.6000	38.0952
65.8000	38.0952
66.0000	76.1905
66.2000	38.0952
66.5000	76.1905
66.6000	38.0952
66.7000	38.0952
67.3000	38.0952
67.4000	38.0952
67.7000	38.0952
68.2000	38.0952
68.5000	76.1905
68.6000	152.3810
68.7000	38.0952
68.8000	38.0952
68.9000	38.0952
69.0000	38.0952
69.1000	76.1905
69.2000	38.0952
69.4000	38.0952
69.5000	114.2857
69.6000	38.0952
69.8000	114.2857
69.9000	38.0952
70.0000	152.3810
70.1000	114.2857
70.2000	38.0952
70.4000	76.1905
70.7000	76.1905
70.8000	38.0952
70.9000	38.0952
71.1000	38.0952
71.3000	152.3810
71.4000	114.2857
71.5000	38.0952
71.6000	190.4762
71.9000	114.2857
72.0000	114.2857
72.1000	38.0952
72.2000	38.0952
72.4000	114.2857
72.5000	38.0952
72.6000	38.0952
72.7000	114.2857
72.8000	152.3810
72.9000	114.2857
73.0000	152.3810
73.1000	152.3810
73.2000	552.3810
73.3000	152.3810
73.4000	228.5714
73.5000	76.1905
73.6000	266.6667
73.7000	380.9524
73.8000	228.5714
73.9000	419.0476
74.0000	419.0476
74.1000	457.1429
74.2000	457.1429
74.3000	800.0000
74.4000	1104.7620
74.5000	1428.5714
74.6000	2666.6667
74.7000	3333.3333
74.8000	6723.8096
74.9000	18095.2383
75.0000	69142.8594
75.1000	79695.2344
75.2000	16133.3330
75.3000	3638.0952
75.4000	2361.9048
75.5000	114.2857
75.6000	590.4762
75.7000	152.3810
75.8000	114.2857
75.9000	76.1905
76.0000	190.4762
76.1000	76.1905
76.2000	114.2857
76.3000	114.2857
76.4000	114.2857
76.5000	76.1905
76.6000	152.3810
76.7000	38.0952
76.9000	152.3810
77.0000	76.1905
77.2000	38.0952
77.3000	76.1905
77.4000	38.0952
77.5000	38.0952
77.6000	76.1905
77.7000	152.3810
77.9000	76.1905
78.3000	76.1905
78.4000	38.0952
78.5000	76.1905
78.6000	76.1905
78.7000	38.0952
79.0000	38.0952
79.2000	114.2857
79.3000	38.0952
79.4000	76.1905
79.5000	38.0952
79.6000	38.0952
98.1000	228.5714
