No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.606 	2.914 	2.914
2 	43.585 	1.504 	1.504
3 	44.613 	3.947 	3.947
4 	45.594 	6.391 	6.391
5 	53.424 	1.222 	1.222
6 	54.499 	6.814 	6.814
7 	55.364 	1.269 	1.269
8 	56.096 	0.940 	0.940
9 	57.319 	2.350 	2.350
10 	58.480 	67.669 	67.669
11 	59.587 	1.786 	1.786
12 	70.200 	1.269 	1.269
13 	71.353 	23.872 	23.872
14 	72.164 	3.571 	3.571
15 	72.826 	1.081 	1.081
16 	86.255 	3.477 	3.477
17 	99.367 	1.504 	1.504
18 	100.256 	1.081 	1.081
19 	124.396 	0.846 	0.846
20 	125.387 	1.410 	1.410
21 	131.064 	1.081 	1.081
22 	132.140 	0.846 	0.846
23 	133.326 	1.316 	1.316
24 	134.363 	1.034 	1.034
25 	135.291 	1.269 	1.269
26 	136.391 	2.397 	2.397
27 	137.351 	2.115 	2.115
28 	138.193 	2.162 	2.162
29 	139.168 	5.404 	5.404
30 	139.854 	1.786 	1.786
31 	140.494 	8.459 	8.459
32 	141.445 	18.985 	18.985
33 	142.296 	34.962 	34.962
34 	143.286 	100.000 	100.000
35 	144.316 	9.258 	9.258
36 	145.338 	3.195 	3.195
37 	146.235 	1.457 	1.457
38 	147.202 	1.128 	1.128
