L-Arabitol (low E) 
No. mz RI(%) DI 
1 56.000 26.514 145.864 
2 57.000 15.150 83.344 
3 68.000 44.592 245.317 
4 69.000 16.978 93.400 
5 70.000 24.761 136.222 
6 71.000 10.369 57.042 
7 72.000 9.356 51.472 
8 88.000 13.197 72.603 
9 90.000 16.986 93.447 
10 91.000 9.033 49.693 
11 92.000 28.480 156.681 
12 93.000 12.713 69.938 
13 98.000 34.405 189.276 
14 99.000 13.795 75.893 
15 102.000 11.869 65.295 
16 106.000 19.200 105.625 
17 107.000 9.977 54.888 
18 108.000 11.009 60.564 
19 116.000 32.023 176.172 
20 117.000 11.296 62.142 
21 120.000 100.000 550.139 
22 121.000 41.693 229.371 
23 124.000 9.993 54.977 
24 134.000 56.830 312.645 
25 135.000 21.827 120.077 
26 152.000 45.150 248.388 
27 153.000 16.877 92.849

