L-Arabitol (medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 41.000 40.480 55.494 
2 42.000 57.385 78.668 
3 43.000 55.811 76.511 
4 44.000 41.705 57.172 
5 45.000 39.775 54.527 
6 56.000 61.551 84.379 
7 57.000 52.209 71.573 
8 58.000 82.190 112.673 
9 59.000 48.756 66.839 
10 60.000 57.577 78.931 
11 61.000 30.359 41.619 
12 68.000 87.660 120.171 
13 69.000 46.111 63.213 
14 70.000 38.350 52.573 
15 72.000 64.187 87.993 
16 73.000 33.906 46.481 
17 74.000 87.082 119.379 
18 76.000 32.134 44.052 
19 88.000 100.000 137.088 
20 89.000 39.566 54.240 
21 90.000 40.534 55.568 
22 92.000 42.453 58.197 
23 102.000 32.769 44.922

