Cadaverine (HighE) 
No. mz RI(%) DI 
1 70.000 1.033 108.127 
2 56.000 1.145 119.792 
3 68.000 1.297 135.758 
4 101.000 1.335 139.727 
5 53.000 1.463 153.134 
6 87.000 1.575 164.813 
7 67.000 1.683 176.120 
8 84.000 1.757 183.850 
9 104.000 1.779 186.223 
10 40.000 2.226 233.017 
11 45.000 2.242 234.625 
12 102.000 3.208 335.739 
13 42.000 3.483 364.470 
14 69.000 4.931 516.110 
15 103.000 5.131 537.031 
16 31.000 5.208 545.006 
17 85.000 5.911 618.661 
18 43.000 7.081 741.059 
19 44.000 8.921 933.626 
20 86.000 13.794 1443.654 
21 39.000 39.472 4131.005 
22 41.000 100.000 10465.728

