Benzyl alcohol (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 40.000 7.608 31.318 
2 42.000 8.296 34.151 
3 60.000 21.430 88.221 
4 61.000 9.637 39.673 
5 66.000 42.496 174.940 
6 67.000 21.184 87.206 
7 68.000 8.139 33.506 
8 76.000 8.934 36.776 
9 77.000 7.514 30.932 
10 78.000 12.407 51.074 
11 79.000 9.847 40.535 
12 80.000 33.459 137.740 
13 81.000 13.289 54.706 
14 93.000 11.493 47.310 
15 108.000 100.000 411.662 
16 109.000 41.258 169.842

