Propanal (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 15.000 64.878 45.297 
2 28.000 39.519 27.592 
3 29.000 58.402 40.775 
4 30.000 46.549 32.500 
5 31.000 65.432 45.684 
6 41.000 44.336 30.955 
7 42.000 78.356 54.708 
8 43.000 66.798 46.638 
9 56.000 39.650 27.683 
10 57.000 67.103 46.851 
11 58.000 100.000 69.819 
12 59.000 90.859 63.437

