No. mz RI(%) DI 
1 42.250 37.505 17.187 
2 54.880 30.447 13.952 
3 55.060 32.126 14.721 
4 66.750 33.797 15.487 
5 66.790 72.480 33.214 
6 66.830 66.424 30.438 
7 66.860 29.641 13.583 
8 66.880 62.951 28.847 
9 66.900 59.368 27.205 
10 66.910 43.692 20.022 
11 66.930 51.828 23.750 
12 66.940 43.289 19.837 
13 66.990 31.942 14.637 
14 67.000 100.000 45.824 
15 67.050 68.186 31.246 
16 67.110 51.262 23.490 
17 67.150 28.917 13.251 
18 67.290 41.319 18.934 
19 67.400 30.413 13.936 
20 68.810 35.997 16.495 
21 68.900 32.072 14.697 
22 68.930 38.715 17.741 
23 68.970 29.809 13.660 
24 69.140 28.462 13.043 
25 81.270 31.763 14.555 
26 95.410 37.395 17.136 
No. mz RI(%) DI 
27 95.610 38.103 17.461 
28 95.620 36.045 16.517 
29 95.720 39.114 17.924 
30 95.890 45.480 20.841 
31 95.970 53.189 24.373 
32 96.000 30.150 13.816 
33 96.060 30.860 14.142 
34 96.070 44.504 20.394 
35 98.210 30.288 13.879 
36 98.460 34.110 15.631 
37 98.470 28.643 13.125 
38 98.480 41.560 19.045 
39 98.510 34.309 15.722 
40 98.520 50.208 23.008 
41 98.530 53.323 24.435 
42 98.560 50.948 23.347 
43 98.570 37.494 17.181 
44 98.580 58.150 26.647 
45 98.600 87.377 40.040 
46 98.610 32.422 14.857 
47 98.640 92.866 42.555 
48 98.650 37.798 17.321 
49 98.670 94.764 43.425 
50 98.680 64.232 29.434 
51 98.690 28.959 13.270 
52 98.700 70.137 32.140 
No. mz RI(%) DI 
53 98.730 49.146 22.521 
54 98.740 74.401 34.094 
55 98.750 44.863 20.558 
56 98.780 85.586 39.219 
57 98.830 61.017 27.961 
58 98.850 75.905 34.783 
59 98.890 93.405 42.802 
60 98.920 45.539 20.868 
61 98.960 38.118 17.467 
62 98.970 48.661 22.299 
63 98.980 59.144 27.103 
64 99.000 93.968 43.060 
65 99.030 46.412 21.268 
66 99.040 53.266 24.409 
67 99.070 28.307 12.972 
68 99.200 40.046 18.351 
69 99.210 32.901 15.077 
70 99.250 30.521 13.986 
71 99.280 54.784 25.105 
72 99.320 70.390 32.256 
73 99.360 34.738 15.919 
74 107.630 35.223 16.141 
75 107.700 35.750 16.382

