Stachyose (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 86.000 5.763 46.600 
2 88.000 18.086 146.239 
3 89.000 7.501 60.649 
4 100.000 14.492 117.185 
5 101.000 5.619 45.436 
6 118.000 9.617 77.759 
7 142.000 7.867 63.612 
8 160.000 10.767 87.062 
9 161.000 6.234 50.404 
10 178.000 59.450 480.710 
11 179.000 36.712 296.855 
12 220.000 6.930 56.039 
13 250.000 9.332 75.458 
14 251.000 5.169 41.798 
15 280.000 9.002 72.788 
16 281.000 5.846 47.268 
17 340.000 21.782 176.127 
18 341.000 16.226 131.202 
19 382.000 50.261 406.411 
20 383.000 50.300 406.722 
21 384.000 9.943 80.395 
22 442.000 7.830 63.314 
23 443.000 7.500 60.641 
24 484.000 10.981 88.793 
25 485.000 16.090 130.100 
26 664.000 35.534 287.325 
27 665.000 100.000 808.594 
28 666.000 23.300 188.403

