No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.336 	1.919 	1.919
2 	43.319 	5.998 	5.998
3 	45.318 	2.538 	2.538
4 	49.283 	0.619 	0.619
5 	55.216 	15.940 	15.940
6 	57.207 	22.148 	22.148
7 	59.221 	5.872 	5.872
8 	61.180 	5.579 	5.579
9 	69.127 	12.752 	12.752
10 	71.110 	5.747 	5.747
11 	73.100 	17.953 	17.953
12 	75.099 	0.881 	0.881
13 	77.074 	0.427 	0.427
14 	85.068 	17.282 	17.282
15 	87.074 	4.530 	4.530
16 	97.036 	7.844 	7.844
17 	103.016 	2.202 	2.202
18 	110.004 	6.921 	6.921
19 	114.993 	6.795 	6.795
20 	132.957 	8.305 	8.305
21 	135.932 	31.711 	31.711
22 	151.384 	0.535 	0.535
23 	152.938 	100.000 	100.000
