S-sulphocysteine (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 18.000 0.105 151.161 
2 19.000 0.035 50.128 
3 48.000 0.075 108.259 
4 55.000 0.115 165.124 
5 59.000 0.051 73.771 
6 72.000 0.068 97.586 
7 73.000 0.336 482.797 
8 74.000 9.961 14291.756 
9 75.000 0.071 102.248 
10 76.000 0.502 720.731 
11 86.000 0.039 55.281 
12 87.000 0.214 306.615 
13 91.000 0.084 120.519 
14 92.000 0.994 1426.564 
15 93.000 0.036 51.123 
16 102.000 0.038 55.012 
17 103.000 0.068 98.274 
18 104.000 0.080 115.135 
19 105.000 0.591 848.427 
20 117.000 0.032 46.448 
21 118.000 0.249 357.851 
22 119.000 1.348 1933.482 
23 120.000 100.000 143476.203 
24 121.000 0.389 557.507 
25 122.000 11.690 16771.682 
26 123.000 0.051 73.408 
27 138.000 0.037 53.397 
28 155.000 0.388 556.376 
29 156.000 3.449 4948.388 
30 157.000 0.033 47.698 
31 184.000 0.054 77.530 
32 185.000 0.032 45.495 
33 200.000 0.190 272.079 
34 201.000 3.946 5661.023 
35 202.000 38.018 54546.086

