S-sulphocysteine (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 18.000 0.199 176.314 
2 19.000 0.110 97.248 
3 28.000 0.169 149.510 
4 29.000 0.070 61.803 
5 30.000 2.210 1955.265 
6 31.000 0.108 95.706 
7 42.000 0.126 111.460 
8 43.000 0.280 247.830 
9 46.000 0.443 392.192 
10 47.000 0.227 200.750 
11 48.000 3.390 3000.087 
12 49.000 0.109 96.167 
13 54.000 0.077 68.245 
14 55.000 3.429 3034.405 
15 56.000 0.309 273.324 
16 57.000 0.164 144.938 
17 58.000 0.105 92.880 
18 59.000 2.892 2559.483 
19 60.000 0.117 103.277 
20 63.000 0.158 139.925 
21 70.000 0.239 211.845 
22 71.000 0.073 64.395 
23 72.000 0.821 726.555 
24 73.000 2.590 2291.994 
25 74.000 100.000 88491.109 
26 75.000 0.300 265.739 
27 76.000 5.420 4796.659 
28 77.000 0.122 107.600 
29 78.000 0.061 53.685 
30 81.000 0.057 50.880 
31 85.000 0.059 52.033 
32 86.000 0.229 202.779 
33 87.000 3.317 2935.154 
34 88.000 0.183 161.820 
35 91.000 0.292 258.066 
36 92.000 4.860 4300.821 
37 93.000 0.105 92.582 
38 102.000 0.299 264.185 
39 103.000 0.549 486.255 
40 104.000 0.197 174.491 
41 105.000 0.979 866.287 
42 117.000 0.051 45.268 
43 118.000 0.226 199.725 
44 119.000 2.253 1993.505 
45 120.000 23.269 20591.072 
46 121.000 0.309 273.579 
47 122.000 0.293 259.230 
48 155.000 0.058 51.432 
49 156.000 0.098 86.448 
50 200.000 0.059 51.837 
51 201.000 0.177 156.515 
52 202.000 0.394 348.431 
53 203.000 0.064 56.443

