Phosphorylcholine (Low E) 
No. mz RI(%) DI 
1 170.000 0.214 69.165 
2 124.000 0.216 69.522 
3 169.000 0.221 71.307 
4 112.000 0.243 78.498 
5 172.000 0.250 80.776 
6 105.000 0.263 84.906 
7 107.000 0.279 89.938 
8 99.000 0.298 96.174 
9 134.000 0.299 96.460 
10 162.000 0.316 101.811 
11 137.000 0.317 102.359 
12 86.000 0.349 112.503 
13 77.000 0.362 116.805 
14 116.000 0.379 122.176 
15 163.000 0.404 130.161 
16 180.000 0.410 132.209 
17 186.000 0.416 134.262 
18 128.000 0.457 147.226 
19 152.000 0.483 155.711 
20 189.000 0.495 159.632 
21 91.000 0.538 173.462 
22 103.000 0.624 201.234 
23 171.000 0.646 208.461 
24 167.000 0.766 246.986 
25 139.000 0.817 263.506 
26 85.000 0.913 294.273 
27 149.000 0.999 322.127 
28 88.000 1.259 405.890 
29 61.000 1.425 459.618 
30 135.000 1.666 537.240 
31 120.000 1.816 585.754 
32 126.000 2.167 698.916 
33 117.000 3.630 1170.615 
34 125.000 3.857 1243.787 
35 89.000 5.919 1908.653 
36 154.000 6.171 1989.854 
37 184.000 6.835 2204.168 
38 87.000 9.623 3103.058 
39 153.000 13.113 4228.577 
40 121.000 13.369 4311.165 
41 185.000 100.000 32246.828

