Phosphorylcholine (Med E) 
No. mz RI(%) DI 
1 132.000 1.044 76.130 
2 73.000 1.051 76.660 
3 131.000 1.185 86.383 
4 174.000 1.191 86.822 
5 120.000 1.210 88.201 
6 81.000 1.253 91.327 
7 102.000 1.318 96.099 
8 104.000 1.339 97.633 
9 162.000 1.340 97.713 
10 103.000 1.379 100.583 
11 84.000 1.403 102.330 
12 184.000 1.414 103.094 
13 98.000 1.484 108.223 
14 135.000 1.584 115.477 
15 154.000 1.663 121.238 
16 100.000 1.797 131.003 
17 119.000 1.998 145.659 
18 80.000 2.094 152.701 
19 111.000 2.348 171.211 
20 175.000 2.394 174.559 
21 117.000 2.444 178.199 
22 112.000 2.724 198.635 
23 167.000 3.996 291.354 
24 153.000 4.063 296.266 
25 124.000 4.154 302.850 
26 163.000 4.899 357.222 
27 121.000 5.697 415.355 
28 86.000 5.958 434.432 
29 185.000 6.063 442.074 
30 88.000 6.628 483.289 
31 105.000 7.646 557.496 
32 71.000 7.749 565.003 
33 61.000 10.564 770.268 
34 72.000 20.524 1496.513 
35 85.000 24.843 1811.374 
36 126.000 28.864 2104.540 
37 99.000 42.822 3122.293 
38 125.000 57.869 4219.420 
39 89.000 68.032 4960.446 
40 87.000 100.000 7291.353

