50.6000	27.5862
51.7000	27.5862
54.4000	27.5862
54.9000	27.5862
55.0000	27.5862
55.7000	27.5862
56.0000	55.1724
56.1000	27.5862
56.2000	27.5862
56.5000	27.5862
56.7000	27.5862
57.0000	55.1724
57.1000	55.1724
57.2000	27.5862
58.7000	27.5862
58.8000	55.1724
59.0000	82.7586
59.1000	82.7586
59.2000	55.1724
59.3000	27.5862
59.7000	27.5862
59.9000	27.5862
60.0000	27.5862
62.4000	27.5862
65.5000	27.5862
66.4000	27.5862
66.8000	27.5862
66.9000	27.5862
67.6000	27.5862
68.2000	55.1724
68.3000	55.1724
68.4000	82.7586
68.5000	165.5172
68.6000	193.1035
68.7000	303.4483
68.8000	2027.5862
68.9000	2441.3794
69.0000	11282.7588
69.1000	7434.4829
69.2000	800.0000
69.3000	220.6897
69.4000	27.5862
69.5000	27.5862
69.6000	27.5862
69.8000	27.5862
69.9000	82.7586
70.0000	27.5862
71.9000	344.8276
72.3000	27.5862
72.8000	27.5862
73.0000	27.5862
73.1000	110.3448
73.2000	55.1724
73.4000	344.8276
73.5000	27.5862
73.8000	55.1724
73.9000	248.2759
74.0000	110.3448
74.1000	675.8621
74.2000	82.7586
74.3000	27.5862
74.6000	27.5862
74.9000	137.9310
75.0000	193.1035
75.1000	275.8621
75.2000	55.1724
75.3000	27.5862
76.4000	27.5862
76.6000	27.5862
76.8000	27.5862
77.0000	27.5862
77.4000	27.5862
77.5000	27.5862
78.3000	27.5862
78.9000	27.5862
79.1000	27.5862
79.2000	27.5862
79.7000	27.5862
79.8000	55.1724
80.0000	27.5862
80.2000	55.1724
80.3000	27.5862
80.5000	27.5862
80.6000	27.5862
80.8000	55.1724
81.0000	27.5862
81.4000	82.7586
82.1000	55.1724
82.2000	55.1724
82.3000	27.5862
82.4000	27.5862
82.5000	27.5862
82.6000	27.5862
83.0000	110.3448
83.1000	565.5172
83.2000	27.5862
83.3000	82.7586
83.4000	82.7586
83.5000	55.1724
83.6000	55.1724
83.7000	110.3448
83.8000	27.5862
83.9000	82.7586
84.0000	137.9310
84.1000	137.9310
84.2000	27.5862
84.3000	110.3448
84.4000	372.4138
84.5000	27.5862
84.6000	165.5172
84.7000	55.1724
84.9000	137.9310
85.0000	193.1035
85.1000	248.2759
85.2000	220.6897
85.3000	303.4483
85.4000	331.0345
85.5000	137.9310
85.6000	165.5172
85.7000	565.5172
85.8000	220.6897
85.9000	220.6897
86.0000	441.3793
86.1000	524.1379
86.2000	634.4828
86.3000	1048.2759
86.4000	2124.1379
86.5000	2055.1724
86.6000	2731.0344
86.7000	6510.3447
86.8000	17793.1035
86.9000	60648.2773
87.0000	204206.8906
87.1000	207475.8594
87.2000	42400.0000
87.3000	9765.5176
87.4000	4041.3794
87.5000	524.1379
87.6000	413.7931
87.7000	303.4483
87.8000	248.2759
87.9000	620.6896
88.0000	358.6207
88.1000	248.2759
88.2000	248.2759
88.3000	620.6896
88.4000	248.2759
88.5000	413.7931
88.6000	275.8621
88.7000	165.5172
88.8000	165.5172
88.9000	455.1724
89.0000	137.9310
89.1000	193.1035
89.2000	165.5172
89.3000	55.1724
89.4000	82.7586
89.5000	110.3448
89.6000	82.7586
89.7000	137.9310
89.8000	82.7586
89.9000	55.1724
90.0000	82.7586
90.1000	82.7586
90.2000	55.1724
90.3000	27.5862
90.4000	137.9310
90.5000	27.5862
90.6000	82.7586
90.7000	137.9310
90.8000	55.1724
90.9000	27.5862
91.0000	55.1724
91.1000	27.5862
91.2000	55.1724
91.3000	27.5862
91.4000	55.1724
91.5000	137.9310
91.6000	27.5862
91.7000	110.3448
91.8000	165.5172
91.9000	82.7586
92.0000	27.5862
92.1000	55.1724
92.2000	55.1724
92.4000	27.5862
92.5000	27.5862
92.6000	82.7586
92.8000	55.1724
93.1000	27.5862
93.2000	27.5862
95.1000	27.5862
96.8000	27.5862
97.0000	110.3448
97.2000	27.5862
98.0000	27.5862
99.1000	27.5862
100.0000	27.5862
103.0000	27.5862
103.1000	27.5862
105.0000	55.1724
105.1000	55.1724
106.1000	27.5862
107.1000	27.5862
109.0000	689.6552
110.1000	27.5862
111.3000	344.8276
111.8000	27.5862
111.9000	27.5862
113.3000	27.5862
113.5000	27.5862
114.0000	55.1724
114.1000	27.5862
114.2000	165.5172
114.3000	82.7586
114.4000	220.6897
114.5000	358.6207
114.6000	855.1724
114.7000	3020.6897
114.8000	8179.3105
114.9000	45172.4141
115.0000	156579.3125
115.1000	142137.9375
115.2000	29806.8965
115.3000	9958.6211
115.4000	4524.1377
115.5000	965.5172
115.6000	579.3104
115.7000	331.0345
115.8000	248.2759
115.9000	579.3104
116.0000	413.7931
116.1000	248.2759
116.2000	303.4483
116.3000	110.3448
116.4000	193.1035
116.5000	137.9310
116.6000	82.7586
116.7000	55.1724
116.8000	110.3448
116.9000	82.7586
117.2000	27.5862
117.3000	82.7586
117.4000	55.1724
117.5000	137.9310
117.6000	82.7586
117.7000	55.1724
117.8000	27.5862
117.9000	55.1724
118.0000	27.5862
118.1000	82.7586
118.3000	55.1724
118.4000	27.5862
118.5000	27.5862
118.7000	82.7586
118.8000	27.5862
118.9000	27.5862
119.0000	27.5862
119.1000	55.1724
119.2000	27.5862
119.3000	55.1724
119.4000	55.1724
119.5000	27.5862
119.6000	55.1724
120.1000	27.5862
120.4000	27.5862
120.6000	27.5862
120.8000	27.5862
120.9000	27.5862
121.0000	110.3448
121.1000	27.5862
121.3000	55.1724
121.5000	27.5862
121.9000	27.5862
122.1000	27.5862
122.9000	27.5862
125.0000	27.5862
133.1000	82.7586
133.2000	55.1724
133.3000	27.5862
149.0000	27.5862
149.1000	27.5862
149.9000	27.5862
