N-Acetylputrescine hydrochloride (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 61.000 0.173 150.207 
2 66.000 0.057 49.925 
3 67.000 0.091 78.956 
4 68.000 0.210 181.963 
5 69.000 0.403 350.227 
6 70.000 2.323 2017.356 
7 71.000 1.034 897.753 
8 72.000 100.000 86852.328 
9 73.000 0.089 77.017 
10 74.000 0.151 130.909 
11 86.000 0.109 95.018 
12 87.000 0.060 52.094 
13 88.000 0.303 263.592 
14 89.000 0.078 67.754 
15 109.000 0.061 52.765 
16 110.000 0.092 79.867 
17 111.000 0.224 194.799 
18 112.000 0.467 405.348 
19 113.000 1.496 1299.147 
20 114.000 4.095 3556.291 
21 115.000 0.271 234.994 
22 116.000 0.090 78.557 
23 124.000 0.062 53.451 
24 125.000 0.074 64.653 
25 126.000 0.131 113.872 
26 127.000 0.252 219.052 
27 128.000 0.476 413.335 
28 129.000 0.868 754.287 
29 130.000 2.349 2040.116 
30 131.000 5.066 4400.199 
31 132.000 0.697 605.680 
32 133.000 0.152 131.624 
33 134.000 0.056 48.681

