Desaminotyrosine (High E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	102.000 7.570 	69.435 
2 	101.000 8.409 	77.133 
3 	79.000 	9.209 	84.475 
4 	98.000 	9.792 	89.820 
5 	104.000 10.189 	93.467 
6 	88.000 	10.849 	99.518 
7 	103.000 12.122 	111.195 
8 	107.000 13.173 	120.836 
9 	105.000 15.289 	140.241 
10 	75.000 	16.778 	153.901 
11 	87.000 	18.349 	168.311 
12 	85.000 	21.360 	195.933 
13 	65.000 	22.461 	206.035 
14 	91.000 	23.186 	212.681 
15 	90.000 	28.430 	260.790 
16 	89.000 	38.404 	352.277 
17 	73.000 	72.201 	662.294 
18 	77.000 	100.000 917.298

