1-methyladenosone (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 43.000 0.011 590.609 
2 55.000 0.026 1366.431 
3 57.000 0.047 2485.414 
4 69.000 0.016 835.732 
5 73.000 0.037 1946.638 
6 82.000 0.020 1039.619 
7 85.000 0.047 2487.879 
8 87.000 0.011 609.119 
9 94.000 0.049 2586.119 
10 97.000 0.015 776.214 
11 106.000 0.015 819.956 
12 108.000 0.025 1299.826 
13 109.000 0.100 5310.313 
14 115.000 0.032 1712.668 
15 119.000 0.031 1644.109 
16 123.000 0.020 1063.328 
17 133.000 0.220 11646.340 
18 135.000 0.016 827.598 
19 148.000 0.019 1001.229 
20 150.000 100.000 5298453.500 
21 280.000 0.025 1342.376 
22 282.000 100.000 5298453.500

