1-methyladenosone (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 31.000 0.043 2582.039 
2 32.000 0.261 15547.157 
3 41.000 0.080 4733.856 
4 42.000 0.019 1140.092 
5 43.000 0.259 15387.438 
6 45.000 0.130 7758.399 
7 49.000 0.030 1779.537 
8 55.000 0.736 43784.746 
9 57.000 1.122 66762.523 
10 59.000 0.213 12657.246 
11 60.000 0.015 912.545 
12 61.000 0.209 12458.609 
13 67.000 0.012 729.907 
14 68.000 0.010 602.330 
15 69.000 0.443 26335.145 
16 71.000 0.210 12466.837 
17 72.000 0.016 966.149 
18 73.000 0.626 37228.469 
19 75.000 0.030 1799.646 
20 77.000 0.021 1255.522 
21 79.000 0.017 1038.374 
22 81.000 0.027 1611.896 
23 82.000 0.168 9978.117 
24 84.000 0.012 707.989 
25 85.000 0.709 42167.164 
26 87.000 0.156 9279.598 
27 92.000 0.062 3675.392 
28 93.000 0.019 1133.308 
29 94.000 0.525 31249.854 
30 96.000 0.073 4344.567 
31 97.000 0.241 14313.046 
32 103.000 0.083 4940.145 
33 106.000 0.118 7022.882 
34 107.000 0.022 1303.678 
35 108.000 0.316 18778.609 
36 109.000 1.002 59617.949 
37 114.000 0.011 659.071 
38 115.000 0.220 13105.441 
39 118.000 0.013 750.672 
40 119.000 0.301 17933.629 
41 121.000 0.044 2616.635 
42 123.000 0.214 12723.842 
43 132.000 0.047 2773.451 
44 133.000 1.738 103387.648 
45 134.000 0.082 4902.172 
46 135.000 0.154 9161.671 
47 147.000 0.037 2218.479 
48 148.000 0.062 3667.722 
49 150.000 100.000 5950156.500 
50 152.000 0.012 730.780 
51 192.000 0.075 4438.942 
52 281.000 0.013 781.620 
53 282.000 0.088 5258.899 
54 283.000 0.022 1309.532

