No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	44.343 	3.255 	3.255
2 	45.566 	54.464 	54.464
3 	49.493 	2.251 	2.251
4 	51.565 	22.619 	22.619
5 	53.552 	14.658 	14.658
6 	58.468 	9.226 	9.226
7 	63.400 	3.274 	3.274
8 	64.289 	2.381 	2.381
9 	65.458 	33.333 	33.333
10 	75.269 	3.795 	3.795
11 	76.080 	3.274 	3.274
12 	77.389 	95.238 	95.238
13 	78.620 	2.753 	2.753
14 	79.376 	73.214 	73.214
15 	80.764 	2.474 	2.474
16 	90.328 	2.381 	2.381
17 	92.004 	5.208 	5.208
18 	93.298 	100.000 	100.000
19 	94.701 	2.251 	2.251
20 	103.074 	2.809 	2.809
21 	103.979 	4.688 	4.688
22 	104.860 	14.583 	14.583
23 	105.670 	28.571 	28.571
24 	106.692 	32.143 	32.143
25 	107.440 	62.500 	62.500
26 	108.626 	3.850 	3.850
27 	146.333 	2.437 	2.437
28 	147.534 	2.846 	2.846
29 	148.447 	4.092 	4.092
30 	149.329 	8.631 	8.631
31 	150.257 	20.238 	20.238
32 	151.279 	50.893 	50.893
33 	152.348 	5.804 	5.804
34 	153.362 	2.139 	2.139
