No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	40.636 	10.248 	10.248
2 	41.766 	1.197 	1.197
3 	55.422 	100.000 	100.000
4 	58.429 	0.964 	0.964
5 	70.257 	1.337 	1.337
6 	71.184 	3.463 	3.463
7 	72.610 	1.035 	1.035
8 	73.195 	63.964 	63.964
9 	73.756 	2.787 	2.787
10 	113.145 	1.077 	1.077
11 	114.080 	1.682 	1.682
12 	115.047 	3.125 	3.125
13 	115.905 	6.222 	6.222
14 	117.192 	20.383 	20.383
