No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	53.503 	5.749 	5.749
2 	65.394 	1.454 	1.454
3 	79.353 	0.253 	0.253
4 	81.270 	11.230 	11.230
5 	91.225 	0.861 	0.861
6 	91.996 	9.225 	9.225
7 	92.667 	1.830 	1.830
8 	93.509 	1.178 	1.178
9 	108.214 	14.439 	14.439
10 	108.783 	0.568 	0.568
11 	109.461 	1.705 	1.705
12 	119.131 	2.574 	2.574
13 	121.104 	0.280 	0.280
14 	136.913 	100.000 	100.000
15 	197.156 	0.244 	0.244
