No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.625 	48.485 	48.485
2 	65.403 	100.000 	100.000
3 	67.398 	7.955 	7.955
4 	77.381 	3.717 	3.717
5 	79.353 	9.375 	9.375
6 	92.285 	3.196 	3.196
7 	104.930 	1.586 	1.586
8 	106.302 	2.936 	2.936
9 	107.004 	59.091 	59.091
10 	107.628 	4.877 	4.877
11 	150.288 	1.539 	1.539
12 	151.263 	4.356 	4.356
