N-Acetyl-L-phenylalanine (high E) 
No. mz RI(%) DI 
1 76.000 52.209 5765.781 
2 77.000 23.890 2638.332 
3 78.000 13.909 1536.083 
4 79.000 6.776 748.362 
5 90.000 19.466 2149.804 
6 91.000 9.424 1040.704 
7 92.000 13.452 1485.604 
8 93.000 7.471 825.084 
9 102.000 100.000 11043.629 
10 103.000 57.371 6335.894 
11 119.000 66.397 7332.613 
12 120.000 30.681 3388.332

