No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.653 	3.992 	3.992
2 	53.573 	5.000 	5.000
3 	54.547 	6.371 	6.371
4 	55.708 	0.565 	0.565
5 	59.448 	0.421 	0.421
6 	67.466 	11.935 	11.935
7 	68.713 	0.806 	0.806
8 	80.014 	0.988 	0.988
9 	81.144 	58.710 	58.710
10 	81.689 	3.871 	3.871
11 	95.292 	100.000 	100.000
12 	97.287 	93.548 	93.548
13 	113.365 	0.365 	0.365
14 	115.189 	33.548 	33.548
15 	141.066 	1.895 	1.895
16 	157.136 	0.685 	0.685
17 	158.447 	1.089 	1.089
18 	159.063 	9.919 	9.919
