No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.630 	25.335 	25.335
2 	43.726 	0.907 	0.907
3 	45.580 	2.734 	2.734
4 	53.573 	60.714 	60.714
5 	54.562 	71.875 	71.875
6 	55.747 	2.427 	2.427
7 	58.489 	5.748 	5.748
8 	59.510 	3.320 	3.320
9 	65.993 	0.977 	0.977
10 	67.458 	62.054 	62.054
11 	68.736 	4.660 	4.660
12 	69.640 	1.374 	1.374
13 	71.316 	1.325 	1.325
14 	79.024 	1.116 	1.116
15 	80.333 	50.000 	50.000
16 	81.331 	68.750 	68.750
17 	85.135 	0.914 	0.914
18 	93.553 	2.790 	2.790
19 	95.276 	100.000 	100.000
20 	96.516 	1.102 	1.102
21 	97.256 	75.893 	75.893
22 	97.802 	0.907 	0.907
23 	98.847 	1.046 	1.046
24 	111.860 	0.935 	0.935
25 	112.842 	1.695 	1.695
26 	113.692 	3.181 	3.181
27 	114.581 	9.598 	9.598
28 	115.322 	30.804 	30.804
29 	116.663 	1.046 	1.046
30 	140.403 	1.395 	1.395
31 	141.246 	3.460 	3.460
32 	153.290 	1.032 	1.032
33 	154.281 	1.639 	1.639
34 	155.225 	2.539 	2.539
35 	156.122 	4.241 	4.241
36 	157.011 	7.059 	7.059
37 	157.885 	17.969 	17.969
38 	158.556 	3.627 	3.627
39 	159.180 	73.214 	73.214
40 	160.756 	2.846 	2.846
41 	161.731 	1.095 	1.095
