2-Deoxycytidine 5-monophosphate (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 18.000 0.103 134.894 
2 19.000 0.073 95.244 
3 42.000 0.262 343.380 
4 43.000 0.040 52.303 
5 52.000 0.053 69.304 
6 53.000 2.614 3424.857 
7 54.000 0.091 119.657 
8 67.000 0.471 616.902 
9 68.000 0.601 787.567 
10 69.000 6.960 9120.214 
11 70.000 0.245 321.174 
12 71.000 0.247 323.377 
13 79.000 0.037 49.077 
14 80.000 0.765 1002.853 
15 81.000 25.933 33980.172 
16 85.000 0.047 62.052 
17 93.000 0.245 321.605 
18 94.000 7.313 9582.181 
19 95.000 18.840 24686.125 
20 96.000 0.073 96.251 
21 109.000 0.034 44.790 
22 110.000 0.297 389.164 
23 111.000 4.164 5456.585 
24 112.000 100.000 131031.305 
25 113.000 0.067 88.144

