Galacturonic acid (LowE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	194.000 1.507 	33.800 
2 	147.000 1.575 	35.307 
3 	135.000 1.675 	37.554 
4 	134.000 1.675 	37.558 
5 	106.000 1.776 	39.826 
6 	87.000 	1.887 	42.308 
7 	144.000 1.943 	43.560 
8 	105.000 2.078 	46.600 
9 	177.000 2.111 	47.330 
10 	129.000 2.657 	59.586 
11 	149.000 3.250 	72.869 
12 	167.000 3.431 	76.942 
13 	145.000 5.353 	120.041 
14 	162.000 8.116 	182.000 
15 	99.000 	9.581	214.846 
16 	117.000 11.818 	265.017 
17 	85.000 	15.046 	337.384 
18 	130.000 15.542 	348.515 
19 	119.000 19.036 	426.870 
20 	195.000 23.218 	520.651 
21 	131.000 38.033 	852.852 
22 	163.000 100.000 2242.396

