Eicosatrienoic acid (Low E) 
No. mz RI(%) DI 
1 71.000 1.657 58.901 
2 82.000 2.419 86.018 
3 94.000 1.517 53.932 
4 109.000 1.570 55.832 
5 132.000 1.773 63.037 
6 134.000 1.835 65.232 
7 150.000 1.509 53.663 
8 162.000 3.395 120.710 
9 163.000 1.858 66.067 
10 164.000 2.218 78.873 
11 165.000 2.939 104.505 
12 172.000 1.599 56.846 
13 206.000 1.520 54.035 
14 208.000 1.540 54.760 
15 214.000 1.519 54.005 
16 222.000 2.309 82.097 
17 228.000 1.675 59.540 
18 247.000 2.069 73.551 
19 271.000 2.164 76.946 
20 274.000 4.734 168.332 
21 275.000 2.158 76.730 
22 288.000 7.482 266.035 
23 289.000 7.916 281.471 
24 306.000 100.000 3555.583 
25 307.000 81.824 2909.332 
26 325.000 1.737 61.769

