Diethanolamine (MedE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	89.000 	0.309 	931.518 
2 	56.000 	0.315 	948.732 
3 	60.000 	0.392 	1182.417 
4 	104.000 0.502 	1515.818 
5 	57.000 	0.671 	2023.085 
6 	53.000 	0.694 	2093.250 
7 	62.000 	0.770 	2322.533 
8 	105.000 1.718 	5182.688 
9 	41.000 	2.160 	6514.659 
10 	68.000 	4.175 	12593.122 
11 	88.000 	4.953 	14940.102 
12 	55.000 	5.523 	16660.096 
13 	106.000 6.345 	19141.002 
14 	44.000 	27.113 	81787.773 
15 	70.000 	29.993 	90477.602 
16 	42.000 	41.237 	124394.906 
17 	45.000 	100.000 301657.906

