Diethanolamine (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	60.000 	0.305 	221.207 
2 	40.000 	0.309 	224.280 
3 	101.000 0.329 	238.400 
4 	71.000 	0.372 	269.868 
5 	61.000 	0.398 	288.726 
6 	62.000 	0.445 	322.829 
7 	86.000 	0.474 	343.706 
8 	102.000 0.631 	457.149 
9 	57.000 	0.678 	491.640 
10 	87.000 	0.887 	642.886 
11 	31.000 	1.040 	753.771 
12 	103.000 1.089 	789.455 
13 	69.000 	1.358 	984.265 
14 	107.000 1.362 	986.695 
15 	39.000 	1.532 	1109.957 
16 	68.000 	1.619 	1173.146 
17 	54.000 	1.828 	1324.922 
18 	46.000 	2.136 	1548.143 
19 	104.000 2.265 	1641.166 
20 	56.000 	2.662 	1929.108 
21 	88.000 	2.831 	2051.760 
22 	41.000 	4.066 	2946.965 
23 	105.000 5.345 	3873.539 
24 	70.000 	6.109 	4427.284 
25 	55.000 	8.426 	6106.320 
26 	106.000 9.460 	6855.771 
27 	44.000 	15.920 	11537.170 
28 	42.000 	19.740 	14306.148 
29 	43.000 	21.190 	15356.563 
30 	45.000 	100.000 72471.102

