No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.369 	1.517 	1.517
2 	43.328 	74.020 	74.020
3 	44.381 	24.510 	24.510
4 	53.208 	100.000 	100.000
5 	54.324 	3.554 	3.554
6 	55.214 	56.373 	56.373
7 	56.369 	3.799 	3.799
8 	68.147 	23.529 	23.529
9 	69.122 	84.804 	84.804
10 	70.152 	61.765 	61.765
11 	71.230 	3.462 	3.462
12 	80.081 	10.049 	10.049
13 	81.018 	4.350 	4.350
14 	83.031 	3.983 	3.983
15 	94.256 	2.022 	2.022
16 	95.084 	6.556 	6.556
17 	95.997 	81.863 	81.863
18 	97.191 	1.578 	1.578
19 	97.862 	14.216 	14.216
20 	98.487 	3.922 	3.922
21 	108.370 	2.512 	2.512
22 	109.228 	1.501 	1.501
23 	122.500 	1.509 	1.509
24 	123.327 	3.891 	3.891
25 	124.147 	5.423 	5.423
26 	125.833 	8.701 	8.701
27 	140.136 	1.547 	1.547
28 	140.979 	6.679 	6.679
29 	150.364 	2.420 	2.420
30 	151.231 	8.946 	8.946
31 	152.082 	10.049 	10.049
32 	165.558 	1.991 	1.991
33 	166.519 	2.819 	2.819
34 	167.378 	5.270 	5.270
35 	168.174 	9.926 	9.926
36 	169.017 	27.451 	27.451
37 	169.970 	3.064 	3.064
