1-methyl imidozolactic acid hydrochloride (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 39.000 0.064 2035.056 
2 41.000 0.521 16441.160 
3 42.000 9.542 301377.438 
4 44.000 0.039 1241.033 
5 52.000 0.060 1880.629 
6 54.000 8.948 282622.688 
7 55.000 0.017 542.958 
8 56.000 0.017 534.351 
9 66.000 0.051 1605.946 
10 68.000 25.000 789596.500 
11 77.000 0.013 396.731 
12 78.000 0.216 6815.200 
13 80.000 0.047 1495.791 
14 81.000 1.933 61057.355 
15 91.000 0.016 506.674 
16 92.000 0.065 2056.681 
17 95.000 100.000 3158338.750 
18 96.000 0.069 2188.147 
19 123.000 0.039 1236.594 
20 126.000 0.022 697.181 
21 138.000 0.018 559.865 
22 139.000 0.056 1779.864 
23 140.000 0.274 8650.749 
24 141.000 0.550 17363.021 
25 142.000 0.011 332.520

