1-methyl imidozolactic acid hydrochloride (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 38.000 0.031 181.150 
2 39.000 3.145 18297.391 
3 40.000 0.020 119.258 
4 42.000 100.000 581829.125 
5 44.000 0.162 941.147 
6 45.000 0.044 256.009 
7 51.000 0.070 404.955 
8 52.000 0.395 2299.157 
9 54.000 34.678 201764.203 
10 55.000 0.204 1188.198 
11 56.000 0.110 641.889 
12 58.000 0.035 206.116 
13 64.000 0.021 121.620 
14 65.000 0.059 341.476 
15 66.000 0.372 2165.875 
16 67.000 0.063 363.742 
17 68.000 52.853 307514.406 
18 69.000 0.084 486.213 
19 70.000 0.047 273.175 
20 78.000 0.388 2259.749 
21 79.000 0.223 1296.770 
22 80.000 0.252 1466.478 
23 81.000 64.771 376856.156 
24 82.000 0.022 127.073 
25 83.000 0.037 215.629 
26 88.000 0.029 171.342 
27 89.000 0.037 214.030 
28 90.000 0.075 435.081 
29 91.000 0.157 913.484 
30 92.000 0.358 2084.223 
31 93.000 0.729 4242.954 
32 95.000 56.403 328167.938 
33 96.000 12.352 71866.180 
34 97.000 0.041 238.000 
35 98.000 0.044 253.778 
36 123.000 0.039 229.204 
37 135.000 0.025 144.544 
38 136.000 0.045 263.989 
39 137.000 0.087 505.729 
40 138.000 0.148 863.156 
41 139.000 0.406 2359.972 
42 140.000 0.796 4630.955 
43 141.000 1.897 11036.693 
44 142.000 0.203 1178.975 
45 143.000 0.059 342.097 
46 144.000 0.022 129.683

