o-Cresol (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 38.000 10.518 60.246 
2 39.000 8.089 46.333 
3 40.000 14.092 80.719 
4 41.000 10.716 61.379 
5 53.000 6.970 39.921 
6 54.000 7.493 42.919 
7 64.000 44.228 253.327 
8 65.000 53.127 304.303 
9 66.000 18.135 103.872 
10 67.000 6.150 35.226 
11 76.000 16.149 92.496 
12 78.000 16.620 95.194 
13 79.000 7.131 40.846 
14 80.000 10.815 61.947 
15 90.000 15.191 87.012 
16 91.000 8.908 51.025 
17 92.000 9.214 52.778 
18 93.000 100.000 572.781 
19 94.000 22.264 127.525 
20 106.000 7.313 41.889 
21 107.000 9.593 54.944 
22 108.000 10.261 58.774

