o-Cresol (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 38.000 38.805 136.462 
2 39.000 53.565 188.365 
3 40.000 27.595 97.041 
4 41.000 14.289 50.249 
5 50.000 18.879 66.390 
6 51.000 15.037 52.879 
7 52.000 10.280 36.152 
8 54.000 19.712 69.319 
9 55.000 13.045 45.874 
10 64.000 100.000 351.656 
11 65.000 52.504 184.634 
12 66.000 23.824 83.778 
13 76.000 19.820 69.697 
14 77.000 11.304 39.751 
15 78.000 13.145 46.225 
16 90.000 9.258 32.558 
17 92.000 9.108 32.029 
18 93.000 39.578 139.178 
19 94.000 14.873 52.303 
20 108.000 11.589 40.753

