Indole-3-ethanol (Low E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	91.000 	0.105 	412.920 
2 	130.000 0.124 	489.723 
3 	132.000 0.136 	538.743 
4 	131.000 0.137 	541.531 
5 	118.000 0.143 	564.266 
6 	128.000 0.185 	729.089 
7 	142.000 0.190 	748.593 
8 	115.000 0.311 	1227.995 
9 	127.000 0.559 	2207.779 
10 	117.000 1.481 	5844.368 
11 	162.000 69.869 	275803.188 
12 	144.000 100.000 394745.188

