Indole-3-ethanol (Med E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	93.000 	0.104 	112.178 
2 	79.000 	0.115 	123.669 
3 	163.000 0.120 	128.793 
4 	134.000 0.137 	147.239 
5 	119.000 0.172 	185.854 
6 	140.000 0.180 	193.989 
7 	125.000 0.186 	200.449 
8 	105.000 0.196 	210.794 
9 	106.000 0.232 	250.338 
10 	92.000 	0.235 	253.214 
11 	161.000 0.288 	310.307 
12 	146.000 0.326 	350.854 
13 	78.000 	0.399 	430.108 
14 	132.000 0.413 	445.288 
15 	129.000 0.501 	540.305 
16 	65.000 	0.502 	540.643 
17 	114.000 0.535 	576.326 
18 	145.000 0.576 	620.536 
19 	102.000 0.603 	649.503 
20 	90.000 	0.613 	660.492 
21 	141.000 0.634 	682.931 
22 	89.000 	0.851 	917.051 
23 	67.000 	0.887 	956.196 
24 	101.000 0.895 	964.406 
25 	118.000 1.146 	1235.085 
26 	104.000 1.169 	1259.716 
27 	126.000 1.170 	1261.170 
28 	162.000 1.398 	1506.899 
29 	66.000 	2.778 	2994.056 
30 	131.000 2.888 	3112.173 
31 	142.000 2.911 	3136.503 
32 	116.000 3.540 	3814.825 
33 	103.000 7.634 	8225.925 
34 	77.000 	8.182 	8816.998 
35 	128.000 11.872 	12793.409 
36 	130.000 17.409 	18759.781 
37 	91.000 	19.645 	21168.990 
38 	127.000 38.765 	41772.340 
39 	115.000 38.851 	41865.387 
40 	144.000 67.463 	72696.773 
41 	117.000 69.726 	75135.906 
42 	143.000 100.000 107758.539

