No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	57.441 	5.804 	5.804
2 	69.350 	1.064 	1.064
3 	71.330 	0.997 	0.997
4 	80.225 	0.618 	0.618
5 	83.125 	0.603 	0.603
6 	195.183 	1.138 	1.138
7 	207.117 	0.370 	0.370
8 	221.199 	4.554 	4.554
9 	223.198 	97.619 	97.619
10 	241.224 	1.935 	1.935
11 	267.218 	100.000 	100.000
12 	285.219 	11.429 	11.429
13 	285.797 	0.424 	0.424
