Uridine 5-monophosphate (MedE) 
No. mz RI(%) DI 
1 204.000 1.102 62.213 
2 147.000 1.104 62.283 
3 137.000 1.282 72.372 
4 109.000 1.323 74.655 
5 163.000 1.352 76.316 
6 139.000 1.367 77.160 
7 191.000 1.407 79.400 
8 221.000 1.566 88.360 
9 209.000 1.707 96.364 
10 114.000 1.725 97.365 
11 106.000 1.890 106.667 
12 124.000 1.994 112.561 
13 110.000 2.485 140.254 
14 148.000 2.614 147.522 
15 155.000 2.831 159.754 
16 138.000 3.446 194.495 
17 227.000 5.382 303.728 
18 167.000 5.627 317.560 
19 219.000 5.684 320.785 
20 166.000 5.703 321.836 
21 115.000 7.702 434.681 
22 220.000 12.444 702.267 
23 112.000 12.906 728.351 
24 113.000 100.000 5643.627

