Dipalmitoylphosphatidic acid (medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 78.000 12.699 19887.830 
2 79.000 3.109 4869.562 
3 96.000 1.471 2303.184 
4 152.000 41.911 65635.492 
5 153.000 9.971 15615.630 
6 255.000 100.000 156608.406 
7 256.000 3.709 5809.256 
8 391.000 25.651 40172.016 
9 392.000 2.298 3598.151 
10 409.000 16.241 25434.357 
11 647.000 1.317 2061.906 
12 648.000 0.802 1256.516

