beta-Nicotinamide adenine sal (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 96.000 2.476 123.303 
2 97.000 8.341 415.320 
3 135.000 16.224 807.816 
4 136.000 100.000 4979.029 
5 216.000 1.861 92.658 
6 232.000 37.422 1863.243 
7 250.000 3.204 159.523 
8 348.000 6.871 342.099 
9 427.000 12.202 607.545 
10 428.000 56.044 2790.458 
11 429.000 7.319 364.412 
12 443.000 2.829 140.854 
13 444.000 4.050 201.648 
14 523.000 2.779 138.350 
15 524.000 10.522 523.897 
16 525.000 1.470 73.171 
17 541.000 1.802 89.738 
18 542.000 2.677 133.298

