Guanosine 5 diphosphate disodium salt (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 96.000 0.180 203.768 
2 97.000 1.321 1491.965 
3 98.000 0.078 87.616 
4 135.000 0.083 93.482 
5 150.000 0.056 62.722 
6 151.000 0.132 149.394 
7 152.000 100.000 112910.234 
8 194.000 0.060 67.535 
9 231.000 0.053 59.333 
10 232.000 0.180 203.028 
11 247.000 0.255 288.010 
12 248.000 1.843 2081.127 
13 249.000 0.073 82.816 
14 275.000 0.051 57.782 
15 293.000 0.039 43.899 
16 346.000 0.061 69.080 
17 347.000 0.045 50.686 
18 364.000 0.279 315.097 
19 399.000 0.032 36.438 
20 412.000 0.073 82.082 
21 442.000 0.075 84.168 
22 443.000 1.717 1938.124 
23 444.000 72.976 82397.625 
24 446.000 0.032 36.681

