Guanosine 5 diphosphate disodium salt (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 68.000 0.043 44.979 
2 69.000 0.753 788.047 
3 74.000 0.048 50.156 
4 82.000 0.102 106.680 
5 87.000 0.041 42.610 
6 96.000 0.293 307.281 
7 97.000 11.201 11728.087 
8 99.000 0.211 220.984 
9 106.000 0.046 47.674 
10 107.000 0.086 90.228 
11 109.000 1.203 1259.245 
12 110.000 4.431 4639.975 
13 111.000 0.072 75.849 
14 133.000 0.109 113.744 
15 134.000 0.610 638.448 
16 135.000 18.401 19267.340 
17 149.000 0.059 61.672 
18 150.000 0.403 421.506 
19 151.000 11.579 12124.772 
20 152.000 100.000 104710.141 
21 153.000 0.213 222.961 
22 154.000 0.058 60.664 
23 164.000 0.045 47.084 
24 176.000 0.056 58.244 
25 177.000 0.040 42.404 
26 178.000 0.065 68.549 
27 194.000 0.047 48.969

