23-Diphosphoglyceric acid (LowE) 
No. mz RI(%) DI 
1 239.000 1.626 500.072 
2 140.000 2.275 699.788 
3 168.000 2.686 826.106 
4 248.000 2.973 914.410 
5 123.000 4.504 1385.364 
6 266.000 4.732 1455.611 
7 99.000 8.395 2582.396 
8 249.000 11.789 3626.394 
9 141.000 22.239 6841.033 
10 267.000 33.582 10330.215 
11 169.000 100.000 30761.588

