Thiamine pyrophosphate (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 80.000 0.114 180.788 
2 81.000 0.141 223.516 
3 82.000 0.023 37.190 
4 120.000 0.067 107.060 
5 121.000 11.351 18025.488 
6 122.000 19.432 30859.162 
7 123.000 9.510 15101.702 
8 124.000 0.021 32.625 
9 125.000 0.437 693.709 
10 126.000 0.688 1091.869 
11 127.000 0.232 367.962 
12 135.000 0.133 211.153 
13 136.000 0.140 222.305 
14 200.000 0.024 38.042 
15 201.000 1.035 1643.976 
16 202.000 1.275 2024.694 
17 203.000 0.345 547.410 
18 208.000 0.021 32.805 
19 219.000 0.289 458.271 
20 220.000 0.590 936.637 
21 221.000 0.135 214.709 
22 223.000 2.124 3373.127 
23 224.000 3.428 5443.578 
24 225.000 1.238 1965.479 
25 246.000 0.060 95.243 
26 247.000 0.929 1474.600 
27 248.000 0.533 846.297 
28 299.000 0.068 108.655 
29 300.000 0.136 215.450 
30 301.000 0.059 94.295 
31 302.000 0.049 78.341 
32 303.000 6.724 10678.480 
33 304.000 11.181 17755.023 
34 305.000 3.578 5682.695 
35 327.000 0.429 680.982 
36 328.000 0.287 455.385 
37 344.000 0.027 42.725 
38 345.000 1.395 2215.646 
39 346.000 1.092 1734.043 
40 347.000 1.652 2622.689 
41 348.000 1.172 1861.631 
42 377.000 0.023 36.383 
43 407.000 0.048 76.777 
44 408.000 0.073 116.467 
45 424.000 0.106 167.771 
46 425.000 100.000 158803.359 
47 426.000 48.254 76629.539 
48 427.000 0.065 102.682 
49 428.000 0.025 40.493

