Thiamine pyrophosphate (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 67.000 0.053 107.093 
2 68.000 0.061 122.817 
3 79.000 0.071 143.829 
4 80.000 1.897 3822.021 
5 81.000 1.602 3227.409 
6 82.000 0.489 984.436 
7 84.000 0.057 114.446 
8 85.000 0.039 78.159 
9 86.000 0.020 41.011 
10 94.000 0.031 63.419 
11 96.000 0.037 75.218 
12 97.000 0.040 80.011 
13 98.000 0.091 183.534 
14 99.000 0.078 157.844 
15 100.000 0.025 49.855 
16 119.000 0.033 66.570 
17 120.000 0.236 476.362 
18 121.000 25.826 52040.266 
19 122.000 100.000 201504.375 
20 123.000 36.864 74282.016 
21 124.000 0.124 250.248 
22 125.000 7.235 14578.009 
23 126.000 10.774 21709.580 
24 127.000 5.023 10121.184 
25 128.000 0.034 67.673 
26 135.000 0.368 741.771 
27 136.000 0.125 251.305 
28 140.000 0.034 68.971 
29 144.000 0.051 102.307 
30 188.000 0.020 40.581 
31 189.000 0.044 87.774 
32 201.000 0.706 1423.470 
33 202.000 1.249 2516.709 
34 203.000 0.540 1088.025 
35 204.000 0.025 51.117 
36 205.000 0.136 274.665 
No. mz RI(%) DI 
37 206.000 0.217 436.512 
38 207.000 0.057 115.536 
39 213.000 0.030 59.770 
40 214.000 0.025 51.073 
41 218.000 0.026 51.663 
42 219.000 1.539 3100.380 
43 220.000 1.986 4002.375 
44 221.000 0.921 1856.122 
45 222.000 0.069 138.184 
46 223.000 5.415 10911.656 
47 224.000 7.298 14706.533 
48 225.000 3.235 6519.305 
49 227.000 0.020 41.067 
50 230.000 0.029 59.424 
51 246.000 0.031 63.205 
52 247.000 0.604 1217.926 
53 248.000 0.416 839.149 
54 265.000 0.033 66.625 
55 266.000 0.028 57.405 
56 299.000 0.023 45.386 
57 300.000 0.028 56.769 
58 301.000 0.031 63.243 
59 302.000 0.039 79.572 
60 303.000 4.659 9388.160 
61 304.000 7.448 15007.828 
62 305.000 3.298 6645.322 
63 310.000 0.023 45.954 
64 327.000 0.165 332.684 
65 328.000 0.168 338.731 
66 345.000 0.832 1677.076 
67 346.000 0.489 985.012 
68 347.000 0.068 136.175 
69 348.000 0.040 81.198 
70 425.000 0.166 334.161 
71 426.000 0.106 212.970

