Thiamine pyrophosphate (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 64.000 0.198 70.508 
2 65.000 0.519 184.546 
3 66.000 0.207 73.528 
4 67.000 0.827 294.500 
5 68.000 1.230 437.657 
6 69.000 0.317 112.770 
7 79.000 1.904 677.508 
8 80.000 35.774 12731.783 
9 81.000 34.596 12312.266 
10 82.000 10.996 3913.292 
11 83.000 0.187 66.440 
12 84.000 1.280 455.605 
13 85.000 1.166 414.997 
14 86.000 0.607 215.959 
15 93.000 0.144 51.104 
16 94.000 0.429 152.603 
17 95.000 0.588 209.285 
18 96.000 0.443 157.728 
19 97.000 1.260 448.482 
20 98.000 1.904 677.670 
21 99.000 2.152 766.041 
22 100.000 0.716 254.673 
23 105.000 0.130 46.273 
24 120.000 0.643 228.771 
25 121.000 43.373 15436.014 
26 122.000 100.000 35589.168 
27 123.000 52.904 18828.146 
28 124.000 0.241 85.875 
29 125.000 26.768 9526.632 
30 126.000 29.812 10609.664 
No. mz RI(%) DI 
31 127.000 15.118 5380.415 
32 135.000 0.407 144.989 
33 136.000 0.203 72.146 
34 137.000 0.149 52.915 
35 139.000 0.120 42.574 
36 143.000 0.250 88.832 
37 144.000 0.285 101.534 
38 145.000 0.151 53.665 
39 185.000 0.122 43.376 
40 189.000 0.380 135.332 
41 201.000 0.696 247.824 
42 202.000 0.845 300.861 
43 203.000 0.373 132.735 
44 205.000 0.361 128.604 
45 206.000 0.942 335.078 
46 207.000 0.136 48.505 
47 217.000 0.178 63.294 
48 219.000 0.603 214.564 
49 220.000 0.791 281.634 
50 221.000 0.278 99.055 
51 222.000 0.124 44.250 
52 223.000 5.199 1850.454 
53 224.000 5.512 1961.823 
54 225.000 1.940 690.416 
55 230.000 0.148 52.808 
56 247.000 0.701 249.383 
57 248.000 0.306 108.766 
58 303.000 0.651 231.729 
59 304.000 0.806 286.692 
60 305.000 0.340 121.051

